選你的縣市
點地圖上的縣市看政見與紀錄
紀錄的發布機關:市府議會中央
- 基隆市謝國樑12 條政見・市府 26議會 0中央 0
- 台北市蔣萬安11 條政見・市府 27議會 11中央 0
- 新北市侯友宜4 條政見・市府 14議會 11中央 0
- 桃園市張善政16 條政見・市府 45議會 12中央 0
- 新竹縣楊文科10 條政見・市府 20議會 9中央 0
- 新竹市高虹安33 條政見・市府 73議會 33中央 0
- 苗栗縣鍾東錦25 條政見・市府 26議會 31中央 0
- 台中市盧秀燕15 條政見・市府 44議會 3中央 0
- 彰化縣王惠美8 條政見・市府 16議會 8中央 0
- 南投縣許淑華10 條政見・市府 15議會 12中央 0
- 雲林縣張麗善30 條政見・市府 26議會 3中央 2
- 嘉義縣翁章梁10 條政見・市府 19議會 10中央 0
- 嘉義市黃敏惠10 條政見・市府 30議會 14中央 2
- 台南市黃偉哲26 條政見・市府 43議會 7中央 0
- 高雄市陳其邁20 條政見・市府 27議會 13中央 0
- 屏東縣周春米11 條政見・市府 30議會 13中央 0
- 宜蘭縣林姿妙14 條政見・市府 21議會 0中央 1
- 花蓮縣徐榛蔚8 條政見・市府 15議會 10中央 0
- 台東縣饒慶鈴35 條政見・市府 60議會 45中央 0
- 澎湖縣陳光復23 條政見・市府 47議會 0中央 0
- 金門縣陳福海6 條政見・市府 5議會 17中央 0
- 連江縣王忠銘10 條政見・市府 11議會 13中央 0
收什麼、不收什麼
- 一、政見逐字取自中選會選舉公報的政見欄,全文收錄、照公報順序,不挑條、不改寫。
- 二、每條政見底下只列官方紀錄:市府新聞稿、施政報告、預算書、議會公報與質詢紀錄、中央部會核定文件,逐字摘錄、附日期與連結。不收新聞報導。
- 三、正反都收:市府說做到了、議會說沒做到,都是紀錄。
- 四、本站不判定「已兌現」或「跳票」,沒有狀態欄、沒有評分、沒有評語。看完紀錄,怎麼想是你的事。
- 五、找不到官方紀錄的政見也會照常列出,並標明「未找到官方紀錄」;這只代表本站沒找到紀錄,不代表沒做。
資料截至 2026-10-14。漏了紀錄或抄錯字,請到意見回饋告訴我。